


LTC3589IUJ-2#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LTC3589IUJ-2#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC3589IUJ-2#PBF |
Leírás | IC POWER MANAGEMENT |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | kézi/mobileszközök, OMAP™ PMIC 40-QFN (6x6) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC3589IUJ-2#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Felhasználás | kézi/mobileszközök, OMAP™ | |
Üzemi áram | 8µA | |
Tápfeszültség | 2,7V ~ 5,5V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 40-WFQFN szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 40-QFN (6x6) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 5 079,04000 Ft | 5 079,04 Ft |
| 10 | 3 539,90500 Ft | 35 399,05 Ft |
| 61 | 2 829,72984 Ft | 172 613,52 Ft |
| 122 | 2 669,41443 Ft | 325 668,56 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 5 079,04000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 6 450,38080 Ft |







