


LTC2630CSC6-LM12#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LTC2630CSC6-LM12#TRMPBFTR-ND - Szalag tekercsen (TR) LTC2630CSC6-LM12#TRMPBFCT-ND - Vágott szalag (CT) LTC2630CSC6-LM12#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC2630CSC6-LM12#TRMPBF |
Leírás | IC DAC 12BIT V-OUT SC70-6 |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 12 bites digitális-analóg átalakító 1 SC-70-6 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC2630CSC6-LM12#TRMPBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Bitszám | 12 | |
DA átalakítók száma | 1 | |
Beállási idő | 4,4µs (tipikus) | |
Kimenet típusa | Feszültség - pufferelt | |
Differenciális kimenet | No | |
Adatinterfész | SPI | |
Referencia típusa | belső, Táp | |
Tápfeszültség (analóg) | 2,7V ~ 5,5V | |
Tápfeszültség (digitális) | 2,7V ~ 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±1, ±1 (max.) | |
Architektúra | - | |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 70°C | |
Tokozás | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gyártói tokozás | SC-70-6 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 636,60000 Ft | 1 636,60 Ft |
| 10 | 1 245,15200 Ft | 12 451,52 Ft |
| 25 | 1 147,49040 Ft | 28 687,26 Ft |
| 100 | 1 040,20960 Ft | 104 020,96 Ft |
| 250 | 1 022,04000 Ft | 255 510,00 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 958,23264 Ft | 479 116,32 Ft |
| 1 000 | 932,85532 Ft | 932 855,32 Ft |
| 1 500 | 920,14996 Ft | 1 380 224,94 Ft |
| 2 500 | 906,07520 Ft | 2 265 188,00 Ft |
| 3 500 | 897,85212 Ft | 3 142 482,42 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 636,60000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 078,48200 Ft |





