


LTC2391ILX-16#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 505-LTC2391ILX-16#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC2391ILX-16#PBF |
Leírás | IC ADC 16BIT 48-LQFP |
Gyártói standard átfutási idő | 11 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 16 bites analóg-digitális átalakító 1 Bemenet 1 SAR 48-LQFP (7x7) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC2391ILX-16#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Bitszám | 16 | |
Mintavételi sebesség (másodpercenként) | 250k | |
Bemenetek száma | 1 | |
Bemenet típusa | differenciális | |
Adatinterfész | SPI, párhuzamos | |
Konfiguráció | S/H-ADC | |
S/H:ADC arány | 1:01 | |
AD átalakítók száma | 1 | |
Architektúra | SAR | |
Referencia típusa | Külső, belső | |
Tápfeszültség (analóg) | 5V | |
Tápfeszültség (digitális) | 5V | |
Tulajdonságok | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C | |
Tokozás | 48-LQFP | |
Gyártói tokozás | 48-LQFP (7x7) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 8 033,67000 Ft | 8 033,67 Ft |
| 10 | 6 460,75400 Ft | 64 607,54 Ft |
| 25 | 6 067,58720 Ft | 151 689,68 Ft |
| 100 | 5 635,52780 Ft | 563 552,78 Ft |
| 250 | 5 429,56700 Ft | 1 357 391,75 Ft |
| 500 | 5 305,45558 Ft | 2 652 727,79 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 8 033,67000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 10 202,76090 Ft |




