



LTC2310CMSE-16#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LTC2310CMSE-16#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC2310CMSE-16#PBF |
Leírás | IC ADC 16BIT SAR 16MSOP |
Gyártói standard átfutási idő | 13 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 16 bites analóg-digitális átalakító 1 Bemenet 1 SAR 16-MSOP-EP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC2310CMSE-16#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Bitszám | 16 | |
Mintavételi sebesség (másodpercenként) | 2M | |
Bemenetek száma | 1 | |
Bemenet típusa | differenciális | |
Adatinterfész | LVDS - soros, soros | |
Konfiguráció | S/H-ADC | |
S/H:ADC arány | 1:01 | |
AD átalakítók száma | 1 | |
Architektúra | SAR | |
Referencia típusa | Külső, belső | |
Tápfeszültség (analóg) | 3,13V ~ 3,47V, 5V | |
Tápfeszültség (digitális) | 3,13V ~ 3,47V, 5V | |
Tulajdonságok | - | |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 70°C | |
Tokozás | 16-TFSOP (0,118", 3,00mm széles), szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 16-MSOP-EP | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 7 083,83000 Ft | 7 083,83 Ft |
| 10 | 5 048,19500 Ft | 50 481,95 Ft |
| 37 | 4 325,72162 Ft | 160 051,70 Ft |
| 111 | 4 127,77315 Ft | 458 182,82 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 7 083,83000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 8 996,46410 Ft |




