
LTC1382ISW#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LTC1382ISW#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTC1382ISW#PBF |
Leírás | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 18SO |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 02. Feb. Adó-vevő teljes RS232 18-SO |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LTC1382ISW#PBF modellek |
Kategória | Vevő hiszterézis 400 mV |
Gyártó Analog Devices Inc. | Adatátviteli sebesség 120KBd |
Csomagolás Csőtár | Tápfeszültség 4,5V ~ 5V |
Alkatrész státusza Aktív | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 85°C |
Típus Adó-vevő | Rögzítés módja Felületszerelt |
Protokoll RS232 | Tokozás 18-SOIC (0,295", 7,50mm széles) |
Meghajtók / vevők száma 02. Feb. | Gyártói tokozás 18-SO |
Duplex teljes | Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 4 648,51000 Ft | 4 648,51 Ft |
| 10 | 3 673,38600 Ft | 36 733,86 Ft |
| 40 | 3 327,49125 Ft | 133 099,65 Ft |
| 120 | 3 134,41325 Ft | 376 129,59 Ft |
| 280 | 3 021,31054 Ft | 845 966,95 Ft |
| 520 | 2 954,12200 Ft | 1 536 143,44 Ft |
| 1 000 | 2 894,78409 Ft | 2 894 784,09 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 4 648,51000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 5 903,60770 Ft |

