
LT1018CS8#PBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LT1018CS8#PBF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LT1018CS8#PBF |
Leírás | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SO |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | komparátor Alapváltozat (általános célú) Felhúzó 8-SO |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LT1018CS8#PBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Alapváltozat (általános célú) | |
Elemek száma | 2 | |
Kimenet típusa | Felhúzó | |
Tápfeszültség (U+, U±) | 1,1V ~ 40V, ±0,55V ~ 20V | |
Bemeneti offset feszültség (max.) | 1mV / ±20V | |
Max. bemeneti nyugalmi áram | 0,075µA / ±20V | |
Kimeneti áram (tip.) | 70mA / 4,5V | |
Max. nyugalmi áram | 250µA | |
CMRR, PSRR (tip.) | 115dB CMRR, 110dB PSRR | |
Max. terjedési késleltetés | 6µs | |
Hiszterézis | - | |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 70°C | |
Tokozás | 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | 8-SO | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 581,82000 Ft | 2 581,82 Ft |
| 10 | 1 997,32000 Ft | 19 973,20 Ft |
| 25 | 1 851,16160 Ft | 46 279,04 Ft |
| 100 | 1 690,37400 Ft | 169 037,40 Ft |
| 300 | 1 600,69500 Ft | 480 208,50 Ft |
| 500 | 1 567,52212 Ft | 783 761,06 Ft |
| 1 000 | 1 529,51292 Ft | 1 529 512,92 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 581,82000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 278,91140 Ft |


