



EVAL-CN0536-ARDZ | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 505-EVAL-CN0536-ARDZ-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | EVAL-CN0536-ARDZ |
Leírás | SHIELD GEIGER COUNTR W/O GM TUBE |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LTC1441, LTC1540, LTC6906, LTC6994 Geiger számláló érzékelő Arduino Platformfejlesztő bővítőkártya |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Platform | Arduino | |
Típus | érzékelő | |
Funkció | Geiger számláló | |
Felhasznált IC vagy alkatrész | LTC1441, LTC1540, LTC6906, LTC6994 | |
Tartalom | áramköri lap(ok) | |
Ajánlott programozási környezet | - | |
Platform | Arduino R3 Shield | |
Megjegyzés | Geiger-Müller-cső nem tartozék | |
Elsődleges jellemzők | Sugárzás | |
Másodlagos jellemzők | - | |
Alap típusszám | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 43 914,96000 Ft | 43 914,96 Ft |
| 10 | 43 815,03100 Ft | 438 150,31 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 43 914,96000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 55 771,99920 Ft |








