
DC2519A | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 505-DC2519A-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DC2519A |
Leírás | EVAL BOARD FOR LTC3777 |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LTC3777 - DC/DC, Step-up vagy down 1 nem leválasztott kimenet Kimenetek fejlesztőlaphoz |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Kimeneti áram 10A |
Gyártó Analog Devices Inc. | Bemeneti feszültség 16V ~ 120V |
Csomagolás Doboz | Topológia Buck-boost |
Alkatrész státusza Aktív | Kapcsolási frekvencia 200kHz |
Rendeltetés DC/DC, Step-up vagy down | Tartalom áramköri lap(ok) |
Kimenetek és azok típusa 1 nem leválasztott kimenet | Felhasznált IC vagy alkatrész LTC3777 |
Kimeneti feszültség 48V | Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 95 819,87000 Ft | 95 819,87 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 95 819,87000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 121 691,23490 Ft |



