


ADA4922-1ARDZ | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 505-ADA4922-1ARDZ-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ADA4922-1ARDZ |
Leírás | IC ADC DRIVER 8SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 39 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | ADC-meghajtó IC Adatgyűjtés 8-SOIC-EP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | ADA4922-1ARDZ modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc. | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | ADC-meghajtó | |
Felhasználás | Adatgyűjtés | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) szabadon lévő kontaktus | |
Gyártói tokozás | 8-SOIC-EP | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 3 529,60000 Ft | 3 529,60 Ft |
| 10 | 2 763,46200 Ft | 27 634,62 Ft |
| 98 | 2 363,47878 Ft | 231 620,92 Ft |
| 196 | 2 284,71352 Ft | 447 803,85 Ft |
| 294 | 2 245,26558 Ft | 660 108,08 Ft |
| 588 | 2 187,41184 Ft | 1 286 198,16 Ft |
| 1 078 | 2 145,28044 Ft | 2 312 612,31 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 529,60000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 482,59200 Ft |





