
AD8061ARZ | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 505-AD8061ARZ-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | AD8061ARZ |
Leírás | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Feszültség visszacsatolás erősítő 1 Áramkör rail-to-rail 8-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | AD8061ARZ modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Erősítő típusa | ||
Áramkörök száma | 1 | |
Kimenet típusa | rail-to-rail | |
Jelváltozási sebesség | 650V/µs | |
-3dB sávszélesség | 320 MHz | |
Bemeneti nyugalmi áram | 3.5 µA | |
Bemeneti offset feszültség | 1 mV | |
Üzemi áram | 6,8mA | |
Kimeneti áram / csatorna | 50 mA | |
Min. tápfeszültség | 2.7 V | |
Max. tápfeszültség | 8 V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 8-SOIC | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 285,90000 Ft | 1 285,90 Ft |
| 10 | 969,60200 Ft | 9 696,02 Ft |
| 98 | 804,63327 Ft | 78 854,06 Ft |
| 196 | 772,15347 Ft | 151 342,08 Ft |
| 294 | 755,88517 Ft | 222 230,24 Ft |
| 588 | 732,03371 Ft | 430 435,82 Ft |
| 1 078 | 714,66395 Ft | 770 407,74 Ft |
| 2 548 | 694,57450 Ft | 1 769 775,83 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 285,90000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 633,09300 Ft |


