
MAX6107EUR+T | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | MAX6107EUR+TTR-ND - Szalag tekercsen (TR) MAX6107EUR+TCT-ND - Vágott szalag (CT) MAX6107EUR+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MAX6107EUR+T |
Leírás | IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 |
Gyártói standard átfutási idő | 24 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Sorozat Referenciafeszültség IC ±0,4% SOT-23-3 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MAX6107EUR+T modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Referencia típusa | Sorozat | |
Kimenet típusa | rögzített | |
Kimeneti feszültség (min.) | 4,5V | |
Kimeneti áram | 5 mA | |
Tűrés | ±0,4% | |
Hőmérsékleti koefficiens | 75ppm/°C | |
Zaj (0,1Hz ~ 10Hz) | 55µVp-p | |
Zaj (10Hz ~ 10kHz) | 55µVrms | |
Bemeneti feszültség | 4,7V ~ 12,6V | |
Üzemi áram | 125µA | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gyártói tokozás | SOT-23-3 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 583,34000 Ft | 583,34 Ft |
| 10 | 429,45500 Ft | 4 294,55 Ft |
| 25 | 390,36520 Ft | 9 759,13 Ft |
| 100 | 347,58720 Ft | 34 758,72 Ft |
| 250 | 327,17720 Ft | 81 794,30 Ft |
| 500 | 314,86680 Ft | 157 433,40 Ft |
| 1 000 | 304,74225 Ft | 304 742,25 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 294,05180 Ft | 735 129,50 Ft |
| 5 000 | 287,60762 Ft | 1 438 038,10 Ft |
| 7 500 | 284,38229 Ft | 2 132 867,18 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 583,34000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 740,84180 Ft |




