
MAX538BCSA+ | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | MAX538BCSA+-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MAX538BCSA+ |
Leírás | IC DAC 12BIT 8-SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 12 bites digitális-analóg átalakító 1 8-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MAX538BCSA+ modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Bitszám | 12 | |
DA átalakítók száma | 1 | |
Beállási idő | 25µs (tipikus) | |
Kimenet típusa | Feszültség - pufferelt | |
Differenciális kimenet | No | |
Adatinterfész | SPI | |
Referencia típusa | Külső | |
Tápfeszültség (analóg) | 5V | |
Tápfeszültség (digitális) | 5V | |
INL/DNL (LSB) | ±1 (max.), ±1 (max.) | |
Architektúra | R-2R | |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 70°C | |
Tokozás | 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 8-SOIC | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 4 353,49000 Ft | 4 353,49 Ft |
| 10 | 3 432,37200 Ft | 34 323,72 Ft |
| 25 | 3 202,39920 Ft | 80 059,98 Ft |
| 100 | 2 949,42930 Ft | 294 942,93 Ft |
| 300 | 2 808,35080 Ft | 842 505,24 Ft |
| 500 | 2 756,17856 Ft | 1 378 089,28 Ft |
| 1 000 | 2 696,37647 Ft | 2 696 376,47 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 4 353,49000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 5 528,93230 Ft |




