
MAX4525EUB+T | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 175-MAX4525EUB+TTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 175-MAX4525EUB+TCT-ND - Vágott szalag (CT) 175-MAX4525EUB+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MAX4525EUB+T |
Leírás | IC SWITCH DPDT X 1 150OHM 10UMAX |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 1 áramkörös kapcsoló IC 2:01 150ohm 10-uMAX/uSOP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MAX4525EUB+T modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapcsolási áramkör | DPDT | |
Multiplexer / demultiplexer áramkör | 2:01 | |
Áramkörök száma | 1 | |
Max. ellenállás bekapcsolt állapotban | 150ohm | |
Csatornák közötti eltérés (ΔRon) | 2ohm | |
Tápfeszültség (U+) | 2V ~ 12V | |
Tápfeszültség (U±) | - | |
Kapcsolási idő (Ton, Toff) (max.) | 150ns, 120ns | |
-3dB sávszélesség | - | |
Töltéslöket | 0,8pC | |
Csatorna kapacitás (CS(off), CD(off)) | 4pF, 6pF | |
Max. szivárgási áram (IS(off)) | 1nA | |
Áthallás | -74dB / 1MHz | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm széles) | |
Gyártói tokozás | 10-uMAX/uSOP | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 192,54000 Ft | 2 192,54 Ft |
| 10 | 1 686,97800 Ft | 16 869,78 Ft |
| 25 | 1 560,52160 Ft | 39 013,04 Ft |
| 100 | 1 421,19180 Ft | 142 119,18 Ft |
| 250 | 1 354,82572 Ft | 338 706,43 Ft |
| 500 | 1 314,81028 Ft | 657 405,14 Ft |
| 1 000 | 1 281,87866 Ft | 1 281 878,66 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 1 247,11525 Ft | 3 117 788,12 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 192,54000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 784,52580 Ft |








