
MAX4503CUK+T | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | MAX4503CUK+TTR-ND - Szalag tekercsen (TR) MAX4503CUK+TCT-ND - Vágott szalag (CT) MAX4503CUK+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MAX4503CUK+T |
Leírás | IC SW SPST-NOX1 250OHM SOT23-5 |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 1 áramkörös kapcsoló IC 1:01 250ohm SOT-23-5 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MAX4503CUK+T modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapcsolási áramkör | SPST - NO | |
Multiplexer / demultiplexer áramkör | 1:01 | |
Áramkörök száma | 1 | |
Max. ellenállás bekapcsolt állapotban | 250ohm | |
Csatornák közötti eltérés (ΔRon) | - | |
Tápfeszültség (U+) | - | |
Tápfeszültség (U±) | ±1V ~ 6V | |
Kapcsolási idő (Ton, Toff) (max.) | 150ns, 100ns | |
-3dB sávszélesség | - | |
Töltéslöket | 1pC | |
Csatorna kapacitás (CS(off), CD(off)) | 3pF, 3pF | |
Max. szivárgási áram (IS(off)) | 1nA | |
Áthallás | - | |
Üzemi hőmérséklet | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | SC-74A, SOT-753 | |
Gyártói tokozás | SOT-23-5 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 950,02000 Ft | 950,02 Ft |
| 10 | 712,05400 Ft | 7 120,54 Ft |
| 25 | 652,28600 Ft | 16 307,15 Ft |
| 100 | 586,39940 Ft | 58 639,94 Ft |
| 250 | 555,02104 Ft | 138 755,26 Ft |
| 500 | 545,66226 Ft | 272 831,13 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 504,08887 Ft | 1 260 222,18 Ft |
| 5 000 | 494,18099 Ft | 2 470 904,95 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 950,02000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 206,52540 Ft |

