
LM4050AEM3-2.5+T | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LM4050AEM3-2.5+TTR-ND - Szalag tekercsen (TR) LM4050AEM3-2.5+TCT-ND - Vágott szalag (CT) LM4050AEM3-2.5+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LM4050AEM3-2.5+T |
Leírás | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Sönt Referenciafeszültség IC ±0,1% SOT-23-3 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LM4050AEM3-2.5+T modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Referencia típusa | Sönt | |
Kimenet típusa | rögzített | |
Kimeneti feszültség (min.) | 2,5V | |
Kimeneti áram | 15 mA | |
Tűrés | ±0,1% | |
Hőmérsékleti koefficiens | 50ppm/°C | |
Zaj (0,1Hz ~ 10Hz) | - | |
Zaj (10Hz ~ 10kHz) | 35µVrms | |
Bemeneti feszültség | - | |
Üzemi áram | - | |
Katódáram | 65 µA | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gyártói tokozás | SOT-23-3 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 773,47000 Ft | 1 773,47 Ft |
| 10 | 1 354,07500 Ft | 13 540,75 Ft |
| 25 | 1 249,14160 Ft | 31 228,54 Ft |
| 100 | 1 133,81550 Ft | 113 381,55 Ft |
| 250 | 1 078,82108 Ft | 269 705,27 Ft |
| 500 | 1 045,67828 Ft | 522 839,14 Ft |
| 1 000 | 1 018,39563 Ft | 1 018 395,63 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 989,60034 Ft | 2 474 000,85 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 773,47000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 252,30690 Ft |





