
7012-1323 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 7012-1323-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 7012-1323 |
Leírás | COAX CBL SMA TO SMP 24" |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Szerelt koaxiális kábel SMA - SMP TFlex-405 24,00" (609,60mm) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Amphenol SV Microwave | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kialakítás | SMA - SMP | |
1. csatlakozó | SMA dugó | |
1. érintkező típusa | apa | |
Szerelési mód - 1. csatlakozó | Lengő (soros) | |
Szerelési jellemző - 1. csatlakozó | - | |
2. csatlakozó | SMP aljzat | |
2. érintkező típusa | anya | |
Szerelési mód - 2. csatlakozó | Lengő (soros) | |
Szerelési jellemző - 2. csatlakozó | - | |
Hossz | 24,00" (609,60mm) | |
Kábel típusa | TFlex-405 | |
Összesített impedancia | 50 Ohms | |
Max. frekvencia | 18 GHz | |
Szín | kék | |
Tulajdonságok | árnyékolt | |
Üzemi hőmérséklet | -65°C ~ 165°C | |
Védettség | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 34 831,01000 Ft | 34 831,01 Ft |
| 10 | 29 607,74200 Ft | 296 077,42 Ft |
| 25 | 27 755,84800 Ft | 693 896,20 Ft |
| 50 | 26 432,64480 Ft | 1 321 632,24 Ft |
| 100 | 25 376,15440 Ft | 2 537 615,44 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 34 831,01000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 44 235,38270 Ft |










