
MHDAS2M016YDE10 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1178-MHDAS2M016YDE10-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MHDAS2M016YDE10 |
Leírás | MICRO HDAS 16 MALE STRAIGHT PC T |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Furatszerelt 16 position 0,050" (1,27mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MHDAS2M016YDE10 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | Menetes | |
Párosított érintkező hossza | 0,128" (3,25mm) | |
Érintkező tüske hossza | 0,118" (3,00mm) | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,207" (5,25mm) | |
Érintkező formája | kör alakú | |
Párosított érintkező bevonata | arany | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 29,5µin (0,75µm) | |
Érintkező tüske bevonata | arany | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas | |
Tulajdonságok | vezetőcsap, szerelőperem, polaritásvédett | |
Üzemi hőmérséklet | -65°C ~ 150°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | 3A érintkezőnként | |
Névleges feszültség | 750V | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 35 199,95000 Ft | 35 199,95 Ft |
| 10 | 29 921,64900 Ft | 299 216,49 Ft |
| 100 | 25 439,85800 Ft | 2 543 985,80 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 35 199,95000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 44 703,93650 Ft |


