


ATF13-3P-BM03 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 889-ATF13-3P-BM03-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ATF13-3P-BM03 |
Leírás | BOARD MOUNT HEADER, RIGHT ANGLE, |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Furatszerelt, derékszögű 3 position 0,169" (4,30mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | ATF13-3P-BM03 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | Reteszelő tartó | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | 0,120" (3,05mm) | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,996" (25,29mm) | |
Érintkező formája | kör alakú | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Szigetelés anyaga | Termoplasztikus | |
Tulajdonságok | rögzítőpecek (panelhez) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Védettség | IP67 - porálló, vízhatlan | |
Éghetőségi fokozat | - | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | 13A | |
Névleges feszültség | 250VDC | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | autóipar, univerzális, ipari | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 488,51000 Ft | 1 488,51 Ft |
| 10 | 1 264,89800 Ft | 12 648,98 Ft |
| 25 | 1 185,44400 Ft | 29 636,10 Ft |
| 50 | 1 128,85380 Ft | 56 442,69 Ft |
| 100 | 1 074,91210 Ft | 107 491,21 Ft |
| 480 | 962,29323 Ft | 461 900,75 Ft |
| 960 | 916,39191 Ft | 879 736,23 Ft |
| 1 440 | 890,56835 Ft | 1 282 418,42 Ft |
| 2 880 | 848,11033 Ft | 2 442 557,75 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 488,51000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 890,40770 Ft |












