



AT15-08PA-BM03 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 889-3267-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | AT15-08PA-BM03 |
Leírás | CONN HEADER VERT 8POS |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Furatszerelt 8 position |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | AT15-08PA-BM03 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | - | |
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | Reteszelő tartó | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | 0,122" (3,10mm) | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 1,181" (30,00mm) | |
Érintkező formája | kör alakú | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Szigetelés anyaga | Termoplasztikus | |
Tulajdonságok | kártyavezető, illesztőperem, szerelőperem | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Védettség | IP67 | |
Éghetőségi fokozat | - | |
Szigetelés színe | Szürke | |
Névleges áram (Amper) | 13A | |
Névleges feszültség | 250V | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | autóipar, ipari | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 096,81000 Ft | 2 096,81 Ft |
| 10 | 1 781,36500 Ft | 17 813,65 Ft |
| 25 | 1 669,82240 Ft | 41 745,56 Ft |
| 50 | 1 590,07000 Ft | 79 503,50 Ft |
| 150 | 1 471,43520 Ft | 220 715,28 Ft |
| 300 | 1 401,21363 Ft | 420 364,09 Ft |
| 600 | 1 334,38425 Ft | 800 630,55 Ft |
| 1 050 | 1 282,76925 Ft | 1 346 907,71 Ft |
| 2 550 | 1 205,02435 Ft | 3 072 812,09 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 096,81000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 662,94870 Ft |



















