


ST1125-11-401-A | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 115-ST1125-11-401-A-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ST1125-11-401-A |
Leírás | RF ANTENNA INTERNAL UWB PCB 3.1 |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 3,96GHz, 5,545GHz, 7,13GHz, 8,185GHz UWB Lapos tapasz RF antenna 3,18GHz ~ 4,74GHz, 4,76GHz ~ 6,33GHz, 6,35GHz ~ 7,91GHz, 7,93GHz ~ 8,44GHz 3,8dBi, 5dBi, 4,5dBi, 4,3dBi I-PEX MHF1 ragasztós |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Amphenol RF | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
RF család / szabvány | mobilhálózat | |
Frekvenciacsoport | Széles sávú | |
Frekvencia (közép / sáv) | 3,96GHz, 5,545GHz, 7,13GHz, 8,185GHz | |
Frekvenciatartomány | 3,18GHz ~ 4,74GHz, 4,76GHz ~ 6,33GHz, 6,35GHz ~ 7,91GHz, 7,93GHz ~ 8,44GHz | |
Antenna típusa | Lapos tapasz | |
Sávok száma | 4 | |
VSWR | - | |
Reflexiós veszteség | -10dB | |
Erősítés | 3,8dBi, 5dBi, 4,5dBi, 4,3dBi | |
Max. teljesítmény | 1 W | |
Tulajdonságok | Kábel - 85mm | |
Végződtetés | I-PEX MHF1 | |
Védettség | - | |
Rögzítés módja | ragasztós | |
Max. magasság | 0,018" (0,45mm) | |
Felhasználás | UWB |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 1 259,20906 Ft | 1 259 209,06 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 259,20906 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 599,19551 Ft |










