
095FPZFJZSHM500 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 115-095FPZFJZSHM500-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 095FPZFJZSHM500 |
Leírás | COAX CBL FAKRA TO FAKRA 16.4' |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Szerelt koaxiális kábel Fakra - Fakra RG-174 196,9" (5,0m) 16,4' |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Amphenol RF | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kialakítás | Fakra - Fakra | |
1. csatlakozó | Fakra III (Gen 3.0) aljzat | |
1. érintkező típusa | anya | |
Szerelési mód - 1. csatlakozó | Lengő (soros) | |
Szerelési jellemző - 1. csatlakozó | - | |
2. csatlakozó | Fakra II (Gen 2.0) dugó | |
2. érintkező típusa | apa | |
Szerelési mód - 2. csatlakozó | Lengő (soros) | |
Szerelési jellemző - 2. csatlakozó | - | |
Hossz | 196,9" (5,0m) 16,4' | |
Kábel típusa | RG-174 | |
Kábel impedanciája | 50 Ohms | |
Összesített impedancia | 50 Ohms | |
Max. frekvencia | 3 GHz | |
Szín | fekete | |
Tulajdonságok | Shielded, Z Code | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Védettség | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 9 149,71000 Ft | 9 149,71 Ft |
| 10 | 7 776,02500 Ft | 77 760,25 Ft |
| 25 | 7 289,14760 Ft | 182 228,69 Ft |
| 50 | 6 941,36020 Ft | 347 068,01 Ft |
| 100 | 6 610,26720 Ft | 661 026,72 Ft |
| 250 | 6 196,88840 Ft | 1 549 222,10 Ft |
| 500 | 5 901,57038 Ft | 2 950 785,19 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 9 149,71000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 11 620,13170 Ft |





