Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

SD37F10000/AA | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 4306-SD37F10000/AA-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SD37F10000/AA |
Leírás | SD37F10000/AA |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 37 Pozíció D-Sub Dugaszolóaljzat, aljzatok csatlakozó |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozási szabvány | ||
Csatlakozó típusa | Dugaszolóaljzat, aljzatok | |
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Rögzítés módja | ||
Csatlakozó mérete, tűkiosztása | 4 (DC, C) | |
Érintkező típusa | Jel | |
Perem kialakítása | Ház/csatlakozóház (menet nélkül) | |
Végződtetés | krimpelés | |
Elsődleges anyag | fém | |
Csatlakozóház anyaga, bevonata | Acél, Átlátszó kromátbevonatú cink | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | Flash | |
Védettség | IP65/IP67 - porálló, vízálló, vízhatlan | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Névleges áram (Amper) | 7,5A | |
Hátlaptól mért távolság | - | |
Tulajdonságok | - | |
Névleges feszültség | 300V | |
Szín | fekete | |
Érintkező kialakítása | Megmunkált | |
Dielektrikum anyaga | Poliamid (PA), nejlon, üvegszálas | |
Vezetékméret | 20-24AWG | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 | 31 402,32800 Ft | 314 023,28 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 31 402,32800 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 39 880,95656 Ft |



