Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

M24308/4-18F | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 4306-M24308/4-18F-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | M24308/4-18F |
Leírás | CONN D-SUB HD PLUG 26POS PNL MNT |
Gyártói standard átfutási idő | 19 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 26 Pozíció D-Sub, High Density dugó, tűsorok csatlakozó |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozási szabvány | ||
Csatlakozó típusa | dugó, tűsorok | |
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 3 | |
Rögzítés módja | ||
Csatlakozó mérete, tűkiosztása | 2 (DA, A) nagy sűrűségű | |
Érintkező típusa | Jel | |
Perem kialakítása | Ház/csatlakozóház (menet nélkül) | |
Végződtetés | krimpelés | |
Elsődleges anyag | fém | |
Csatlakozóház anyaga, bevonata | Acél, sárga krómbevonatú kadmium | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Névleges áram (Amper) | 5A | |
Hátlaptól mért távolság | - | |
Tulajdonságok | - | |
Névleges feszültség | - | |
Szín | natúr | |
Érintkező kialakítása | Megmunkált | |
Dielektrikum anyaga | Poliészter, üvegszálas | |
Vezetékméret | 22-28AWG | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 50 | 8 635,47120 Ft | 431 773,56 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 8 635,47120 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 10 967,04842 Ft |

