Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

M24308/23-10F CAGE 1433Y | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 4306-M24308/23-10FCAGE1433Y-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | M24308/23-10F CAGE 1433Y |
Leírás | M24308/23-10F CAGE 1433Y |
Gyártói standard átfutási idő | 11 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 37 Pozíció D-Sub Dugaszolóaljzat, aljzatok csatlakozó |
Kategória | Végződtetés forraszanyag |
Gyrt. | Elsődleges anyag fém |
Sorozat | Csatlakozóház anyaga, bevonata Acél, Sárga kadmiumbevonatú |
Csomagolás Ömlesztve | Érintkező bevonata arany |
Alkatrész státusza Aktív | Érintkező bevonatának vastagsága Flash |
Csatlakozási szabvány | Éghetőségi fokozat UL94 V-0 |
Csatlakozó típusa Dugaszolóaljzat, aljzatok | Névleges áram (Amper) 7,5A |
Pozíciók száma | Szín natúr |
Sorok száma 2 | Érintkező kialakítása Megmunkált |
Rögzítés módja | Dielektrikum anyaga Poliészter, üvegszálas |
Csatlakozó mérete, tűkiosztása 4 (DC, C) | Érintkező anyaga rézötvözet |
Érintkező típusa Jel | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 125°C |
Perem kialakítása Ház/csatlakozóház (menet nélkül) |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| M24308/23-10K | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/23-10K-ND | 28 203,24920 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| M24308/23-134 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/23-134-ND | 56 874,80640 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| M24308/23-16K | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/23-16K-ND | 27 918,30480 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| M24308/23-22K | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/23-22K-ND | 28 392,88440 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| M24308/23-28K | Amphenol Positronic | 0 | 4306-M24308/23-28K-ND | 40 699,00120 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 14 | 17 267,49000 Ft | 241 744,86 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 17 267,49000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 21 929,71230 Ft |




