Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

DD104S4R7000 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 4306-DD104S4R7000-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DD104S4R7000 |
Leírás | DD104S4R7000 |
Gyártói standard átfutási idő | 13 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 104 Pozíció D-Sub, High Density Dugaszolóaljzat, aljzatok csatlakozó |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozási szabvány | ||
Csatlakozó típusa | Dugaszolóaljzat, aljzatok | |
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 5 | |
Rögzítés módja | ||
Csatlakozó mérete, tűkiosztása | 6 | |
Érintkező típusa | Jel | |
Perem kialakítása | ház/csatlakozóház (4-40) | |
Végződtetés | forraszanyag | |
Elsődleges anyag | fém | |
Csatlakozóház anyaga, bevonata | Acél, Átlátszó kromátbevonatú cink | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | Flash | |
Védettség | IP65/IP67 - porálló, vízálló, vízhatlan | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Névleges áram (Amper) | 5A | |
Hátlaptól mért távolság | 0,450" (11,43mm) | |
Tulajdonságok | tartóelemek | |
Névleges feszültség | 300V | |
Szín | kék | |
Érintkező kialakítása | Megmunkált | |
Dielektrikum anyaga | Poliészter, üvegszálas | |
Vezetékméret | - | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 | 94 404,06000 Ft | 944 040,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 94 404,06000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 119 893,15620 Ft |



