
F31S-1A7L1-11030 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 609-F31S-1A7L1-11030TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 609-F31S-1A7L1-11030CT-ND - Vágott szalag (CT) 609-F31S-1A7L1-11030DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | F31S-1A7L1-11030 |
Leírás | CONN FFC VERT 30POS 0.5MM SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 13 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 30 Pozíció FFC, FPC csatlakozó érintkezők, Függőleges - 1 oldalú 0,020" (0,50mm) Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | F31S-1A7L1-11030 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Amphenol ICC (FCI) | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FFC kábel típusa | FFC, FPC | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Csatlakozó/érintkező típusa | érintkezők, Függőleges - 1 oldalú | |
Pozíciók száma | 30 | |
Kivezetési raszter | 0,020" (0,50mm) | |
Végződtetés | forraszanyag | |
FFC, FCB vastagsága | 0,30mm | |
Lemeztől mért magasság | 0,228" (5,80mm) | |
Rögzítés módja | Pattintós zár | |
Kábelvégződés típusa | Egyenes | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Érintkező bevonata | arany | |
Ház anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas | |
Működtető elem anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés, Zero Insertion Force (ZIF) | |
Névleges feszültség | 50V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Névleges áram (Amper) | 0,5A | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 1,97µin (0,050µm) | |
Ház színe | natúr | |
Működtető elem színe | fekete | |
Dugaszolási ciklusok száma | 30 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 288,32000 Ft | 288,32 Ft |
| 10 | 244,39700 Ft | 2 443,97 Ft |
| 25 | 229,04280 Ft | 5 726,07 Ft |
| 50 | 218,04660 Ft | 10 902,33 Ft |
| 100 | 207,62030 Ft | 20 762,03 Ft |
| 250 | 194,60592 Ft | 48 651,48 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 900 | 177,77936 Ft | 160 001,42 Ft |
| 1 800 | 169,29194 Ft | 304 725,49 Ft |
| 2 700 | 164,51711 Ft | 444 196,20 Ft |
| 4 500 | 158,69468 Ft | 714 126,06 Ft |
| 6 300 | 154,97330 Ft | 976 331,79 Ft |
| 9 000 | 151,12474 Ft | 1 360 122,66 Ft |
| 22 500 | 141,67322 Ft | 3 187 647,45 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 288,32000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 366,16640 Ft |








