
91596-106TRLF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 609-91596-106TRLFTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 609-91596-106TRLFCT-ND - Vágott szalag (CT) 609-91596-106TRLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 91596-106TRLF |
Leírás | CONN RCPT 6POS 0.079 GOLD SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 6 Pozíció Dugaszolóaljzat, Alsó bevezetés csatlakozó 0,079" (2,00mm) Felületszerelt arany |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 91596-106TRLF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | aljzat | |
Kialakítás | NYÁK-NYÁK vagy kábel | |
Pozíciók száma | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Raszter (párosított rész) | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | 0,079" (2,00mm) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Végződtetés | ||
Rögzítés módja | push-pull | |
Párosított érintkező bevonata | ||
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 30,0µin (0,76µm) | |
Szigetelés színe | fekete | |
Szigetelés magassága | 0,091" (2,30mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Érintkező tüske bevonata | arany | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | Pick and Place | |
Névleges áram (Amper) | 1A | |
Névleges feszültség | 200V | |
Felhasználás | - | |
Szigetelés anyaga | műanyag | |
Érintkező formája | négyzet | |
Érintkező anyaga | Berillium-réz | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | Flash | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 455,94000 Ft | 455,94 Ft |
| 10 | 388,55500 Ft | 3 885,55 Ft |
| 100 | 330,28830 Ft | 33 028,83 Ft |
| 500 | 294,80544 Ft | 147 402,72 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 500 | 272,81527 Ft | 409 222,90 Ft |
| 3 000 | 259,79864 Ft | 779 395,92 Ft |
| 4 500 | 252,47603 Ft | 1 136 142,14 Ft |
| 7 500 | 243,54661 Ft | 1 826 599,57 Ft |
| 10 500 | 237,83848 Ft | 2 497 304,04 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 455,94000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 579,04380 Ft |







