



L77SDC37SVF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | L77SDC37SVF-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | L77SDC37SVF |
Leírás | CONN D-SUB RCPT 37POS SOLDER CUP |
Gyártói standard átfutási idő | 18 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 37 Pozíció D-Sub Dugaszolóaljzat, aljzatok csatlakozó |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | L77SDC37SVF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozási szabvány | ||
Csatlakozó típusa | Dugaszolóaljzat, aljzatok | |
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Rögzítés módja | ||
Csatlakozó mérete, tűkiosztása | 4 (DC, C) | |
Érintkező típusa | Jel | |
Perem kialakítása | párosítási oldal, Anya biztosítócsavar (4-40) | |
Végződtetés | Forrcsúcs | |
Csatlakozóház anyaga, bevonata | Acél, ónbevonatú | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | Flash | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Névleges áram (Amper) | 3A | |
Hátlaptól mért távolság | - | |
Tulajdonságok | - | |
Névleges feszültség | 250V | |
Szín | fekete | |
Érintkező kialakítása | Sajtolt | |
Dielektrikum anyaga | Termoplasztikus, üvegszálas | |
Vezetékméret | 20AWG | |
Érintkező anyaga | sárgaréz | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 193,49000 Ft | 1 193,49 Ft |
| 10 | 1 014,46700 Ft | 10 144,67 Ft |
| 25 | 950,76920 Ft | 23 769,23 Ft |
| 50 | 905,30920 Ft | 45 265,46 Ft |
| 120 | 851,03217 Ft | 102 123,86 Ft |
| 360 | 787,53019 Ft | 283 510,87 Ft |
| 600 | 759,66533 Ft | 455 799,20 Ft |
| 1 080 | 728,81798 Ft | 787 123,42 Ft |
| 2 520 | 686,56406 Ft | 1 730 141,43 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 193,49000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 515,73230 Ft |

























