
12402076E512A | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 664-12402076E512ATR-ND - Szalag tekercsen (TR) 664-12402076E512ACT-ND - Vágott szalag (CT) 664-12402076E512ADKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 12402076E512A |
Leírás | USB4 GEN3, TYPE C, TOP MOUNT, CE |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | USB-C (USB TYPE-C) USB 4,0 Dugaszolóaljzat csatlakozó 24 Pozíció Felületszerelt, Derékszögű; Furatszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 12402076E512A modellek |
Kategória | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 85°C |
Gyártó Amphenol ICC (Commercial Products) | Csatlakozó aljzatok száma 1 |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Névleges áram (Amper) 5A |
Alkatrész státusza Aktív | Névleges feszültség 20V |
Csatlakozó típusa USB-C (USB TYPE-C) | Dugaszolási ciklusok száma 10000 |
Érintkezők száma 24 | Árnyékolás árnyékolt |
Típus Dugaszolóaljzat | Érintkező bevonata arany |
Műszaki adatok USB 4,0 | Csatlakozóház / tokozás anyaga Acél, Rozsdamentes |
Rögzítés módja Felületszerelt, Derékszögű; Furatszerelt | Éghetőségi fokozat UL94 V-0 |
Rögzítési mód vízszintes | Szigetelés színe fekete |
Végződtetés forraszanyag |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| DX07S024JAAR1100 | JAE Electronics | 3 306 | 670-DX07S024JAAR1100CT-ND | 854,71000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| USB-C40-S-RA-CS1-SMT-BK-30-T/R | Adam Tech | 4 198 | 2057-USB-C40-S-RA-CS1-SMT-BK-30-T/RCT-ND | 2 072,21000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 415,06000 Ft | 415,06 Ft |
| 10 | 352,95300 Ft | 3 529,53 Ft |
| 25 | 330,93920 Ft | 8 273,48 Ft |
| 50 | 315,07480 Ft | 15 753,74 Ft |
| 100 | 300,00970 Ft | 30 000,97 Ft |
| 250 | 281,20608 Ft | 70 301,52 Ft |
| 500 | 267,77666 Ft | 133 888,33 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 254,99288 Ft | 254 992,88 Ft |
| 2 000 | 242,82401 Ft | 485 648,02 Ft |
| 3 000 | 235,97915 Ft | 707 937,45 Ft |
| 5 000 | 227,63168 Ft | 1 138 158,40 Ft |
| 7 000 | 222,29557 Ft | 1 556 068,99 Ft |
| 10 000 | 216,77623 Ft | 2 167 762,30 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 415,06000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 527,12620 Ft |











