Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

62684-501100AHLF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 62684-501100AHLF-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 62684-501100AHLF |
Leírás | CONN FPC BOTTOM 50POS 0.5MM R/A |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 50 Pozíció FPC csatlakozó érintkezők, lent 0,020" (0,50mm) Felületszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 62684-501100AHLF modellek |
Kategória | Érintkező anyaga Foszfor-bronz |
Gyártó Amphenol ICC (FCI) | Érintkező bevonata arany |
Sorozat | Ház anyaga folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas, halogénmentes |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Működtető elem anyaga Termoplasztikus, üvegszálas, halogénmentes |
Alkatrész státusza Aktív | Tulajdonságok forrasztásos rögzítés, Zero Insertion Force (ZIF) |
FFC kábel típusa FPC | Névleges feszültség 50V |
Rögzítés módja Felületszerelt, derékszögű | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 85°C |
Csatlakozó/érintkező típusa érintkezők, lent | Éghetőségi fokozat UL94 V-0 |
Pozíciók száma 50 | Névleges áram (Amper) 0,5A |
Kivezetési raszter 0,020" (0,50mm) | Érintkező bevonatának vastagsága 2,00µin (0,051µm) |
Végződtetés forraszanyag | Ház színe bézs |
FFC, FCB vastagsága 0,30mm | Működtető elem színe fekete |
Lemeztől mért magasság 0,079" (2,00mm) | Dugaszolási ciklusok száma 20 |
Rögzítés módja Tolózár | Alap típusszám |
Kábelvégződés típusa Kúpos |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0541045033 | Molex | 1 500 | WM11093CT-ND | 956,17000 Ft | Similar |
| 0541325033 | Molex | 0 | WM11100CT-ND | 980,77000 Ft | Similar |
| FH12-50S-0.5SH(55) | Hirose Electric Co Ltd | 6 987 | HFJ150CT-ND | 1 005,36000 Ft | Similar |
| FH12A-50S-0.5SH(55) | Hirose Electric Co Ltd | 15 217 | HFK150CT-ND | 919,28000 Ft | Similar |
| FH12S-50S-0.5SH(55) | Hirose Electric Co Ltd | 8 222 | HFA150CT-ND | 993,06000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 8 000 | 149,15822 Ft | 1 193 265,76 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 149,15822 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 189,43094 Ft |






