



55510-304TRLF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 609-5082-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 609-5082-1-ND - Vágott szalag (CT) 609-5082-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 55510-304TRLF |
Leírás | CONN RCPT 4POS 0.079 GOLD SMD |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 4 Pozíció Dugaszolóaljzat csatlakozó 0,079" (2,00mm) Felületszerelt arany |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 55510-304TRLF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | aljzat | |
Kialakítás | NYÁK - NYÁK | |
Pozíciók száma | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Raszter (párosított rész) | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | 0,079" (2,00mm) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Végződtetés | ||
Rögzítés módja | push-pull | |
Párosított érintkező bevonata | ||
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 15,0µin (0,38µm) | |
Szigetelés színe | fekete | |
Szigetelés magassága | 0,177" (4,50mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | Pick and Place | |
Névleges áram (Amper) | 2A | |
Névleges feszültség | 200V | |
Felhasználás | univerzális, ipari, orvosi | |
Szigetelés anyaga | műanyag | |
Érintkező formája | négyzet | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 248,09000 Ft | 248,09 Ft |
| 10 | 210,53700 Ft | 2 105,37 Ft |
| 100 | 178,85590 Ft | 17 885,59 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 750 | 155,12241 Ft | 116 341,81 Ft |
| 1 500 | 147,71785 Ft | 221 576,77 Ft |
| 2 250 | 143,55107 Ft | 322 989,91 Ft |
| 3 750 | 138,46987 Ft | 519 262,01 Ft |
| 5 250 | 135,22197 Ft | 709 915,34 Ft |
| 7 500 | 131,86366 Ft | 988 977,45 Ft |
| 18 750 | 123,61481 Ft | 2 317 777,69 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 248,09000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 315,07430 Ft |



















