Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

MP-64RJ4528GB-025 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 3272-MP-64RJ4528GB-025-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MP-64RJ4528GB-025 |
Leírás | UTP SLIM CAT6 28AWG BLUE 25FT |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | UTP kábel Dugó-dugó 8p8c (RJ45, Ethernet) 25,00' (7,62m) Nem árnyékolt |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Pozíciók/érintkezők száma 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Gyártó Amphenol Cables on Demand | Hossz 25,00' (7,62m) |
Csomagolás Ömlesztve | Árnyékolás Nem árnyékolt |
Alkatrész státusza Aktív | Szín kék |
Kábel típusa Kerek kábel | Tulajdonságok öntött dugók |
Csatlakozó típusa Dugó-dugó | Kialakítás Cat6 |
Rögzítés módja Lengő (soros) |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-64RJ45UNNB-025 | Amphenol Cables on Demand | 7 | MP-64RJ45UNNB-025-ND | 6 056,77000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 73-8892-25 | Cinch Connectivity Solutions | 0 | 116-73-8892-25-ND | 3 150,36325 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| BC-6UE025F | Cinch Connectivity Solutions | 42 | 116-BC-6UE025F-ND | 3 298,94000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| C601106025 | Belden Inc. | 0 | BEL26773-ND | 9 638,56000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| C6PATCH25BL | StarTech.com | 22 | 5214-C6PATCH25BL-ND | 6 176,67000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 5 309,66000 Ft | 5 309,66 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 5 309,66000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 6 743,26820 Ft |















