
PF2000 NA005 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | APF2000-100-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | PF2000 NA005 |
Leírás | SLEEVING 0.313" ID FBRGLASS 100' |
Gyártói standard átfutási idő | 5 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | natúr Üvegszál, szilikonbevonatú Sodrott Hüvelyezés 0,313" (7,95mm) 100' (30,48m) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Alpha Wire | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Hüvelyezés | |
Típusjellemzők | Sodrott | |
Belső átmérő | 0,313" (7,95mm) | |
Külső átmérő | 0,387" (9,83mm) | |
Anyag | Üvegszál, szilikonbevonatú | |
Szín | natúr | |
Hossz | 100' (30,48m) | |
Falvastagság | 0,020" (0,51mm) | |
Üzemi hőmérséklet | -70°C ~ 200°C | |
Hővédelem | - | |
Kopás elleni védelem | kopásálló, kopásálló | |
Folyadék elleni védelem | - | |
Ellenállás a környezeti hatásokkal szemben | korrózióálló | |
Tulajdonságok | simára vágott | |
Éghetőségi fokozat | UL VW-1 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 221 228,72000 Ft | 221 228,72 Ft |
| 2 | 203 470,41000 Ft | 406 940,82 Ft |
| 3 | 193 753,96667 Ft | 581 261,90 Ft |
| 5 | 182 170,27400 Ft | 910 851,37 Ft |
| 7 | 181 376,61429 Ft | 1 269 636,30 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 221 228,72000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 280 960,47440 Ft |





