
P1052 BK003 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | P1052BK003-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | P1052 BK003 |
Leírás | TUBING 0.258" ID PVC 250' BLACK |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | fekete Poli-vinil-klorid (PVC) Sima Szigetelőcső 0,258" (6,55mm) 250' (76,20m) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Alpha Wire | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Szigetelőcső | |
Típusjellemzők | Sima | |
Belső átmérő | 0,258" (6,55mm) | |
Külső átmérő | 0,318" (8,08mm) | |
Anyag | Poli-vinil-klorid (PVC) | |
Szín | fekete | |
Hossz | 250' (76,20m) | |
Falvastagság | 0,020" (0,51mm) | |
Üzemi hőmérséklet | -20°C ~ 105°C | |
Hővédelem | hőálló | |
Kopás elleni védelem | kopásálló | |
Folyadék elleni védelem | olajálló | |
Ellenállás a környezeti hatásokkal szemben | korrózióálló, UV-álló | |
Tulajdonságok | - | |
Éghetőségi fokozat | UL 224 VW-1 | |
Szavatossági idő | 60 hónap | |
Szavatossági idő kezdete | Gyártási dátum | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 35 377,28000 Ft | 35 377,28 Ft |
| 2 | 32 536,61000 Ft | 65 073,22 Ft |
| 3 | 30 981,84000 Ft | 92 945,52 Ft |
| 5 | 29 128,80800 Ft | 145 644,04 Ft |
| 7 | 28 476,84000 Ft | 199 337,88 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 35 377,28000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 44 929,14560 Ft |



