
9174 BK001 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 9174BK001-1000-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 9174 BK001 |
Leírás | CABLE COAXIAL RG-174 26AWG 1000' |
Gyártói standard átfutási idő | 5 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | koaxiális kábel 26AWG (0,14mm²) RG-174 1000,0' (304,80m) 50 Ohms |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Alpha Wire | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kábel típusa | koaxiális | |
Kábelcsoport | RG-174 | |
Vezetékméret | 26AWG (0,14mm²) | |
Sodrat | 7 szál / 34AWG | |
Köpeny anyaga | Poli-vinil-klorid (PVC) | |
Köpeny átmérője | 0,100" (2,54mm) | |
Árnyékolás típusa | Sodrat | |
Impedancia | 50 Ohms | |
Hossz | 1000,0' (304,80m) | |
Köpeny színe | fekete | |
Használat | - | |
Tulajdonságok | - | |
Kábelér anyaga | Acél, Rézzel bevont | |
Dielektrikum anyaga | Tömör polietilén (PE) | |
Dielektrikum átmérője | 0,060" (1,52mm) | |
Árnyékolás anyaga | vörösréz, ónozott | |
Árnyékolási fedettség | 88% | |
Terjedési sebesség (VoP) | 66.0 | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 80°C | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 198 729,50000 Ft | 198 729,50 Ft |
| 2 | 188 920,08000 Ft | 377 840,16 Ft |
| 3 | 183 367,22333 Ft | 550 101,67 Ft |
| 5 | 176 559,41200 Ft | 882 797,06 Ft |
| 7 | 172 185,83714 Ft | 1 205 300,86 Ft |
| 10 | 167 827,15600 Ft | 1 678 271,56 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 198 729,50000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 252 386,46500 Ft |








