
78002 SL001 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 78002-1000-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 78002 SL001 |
Leírás | CABLE 2COND 28AWG SLATE 1000' |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 2 Vezető Többeres kábel Palaszürke 28AWG 1000,0' (304,8m) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kábel típusa | ||
Áramvezetők száma | 2 | |
Vezetékméret | ||
Sodrat | 19/40 | |
Kábelér anyaga | vörösréz, ónozott | |
Köpeny anyaga | ||
Köpeny átmérője | 0,094" (2,38mm) | |
Árnyékolás típusa | - | |
Hossz | 1000,0' (304,8m) | |
Köpeny színe | Palaszürke | |
Minősítések | ISO 10993, UL-típusú 21460 | |
Tulajdonságok | Biológiai kompatibilitás, tépőzsinór | |
Feszültség | 300 V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 80°C | |
Használat | - | |
Köpeny vastagsága | 0,0150" (0,381mm) | |
Kábelér szigetelése | Polifenilén-éter, Módosított (mPPE) | |
Árnyékolás anyaga | - | |
Árnyékolási fedettség | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 374 102,12000 Ft | 374 102,12 Ft |
| 2 | 355 480,66000 Ft | 710 961,32 Ft |
| 3 | 344 936,49000 Ft | 1 034 809,47 Ft |
| 5 | 332 008,13200 Ft | 1 660 040,66 Ft |
| 7 | 330 988,01429 Ft | 2 316 916,10 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 374 102,12000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 475 109,69240 Ft |



