


5851 BK001 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | A5851B-1000-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 5851 BK001 |
Leírás | HOOK-UP STRND 30AWG BLACK 1000' |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 30AWG Kapcsolóhuzal Vezeték Júl. 38. fekete 600V 1000,0' (304,8m) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kábel típusa | ||
Vezetékméret | ||
Sodrat | Júl. 38. | |
Kábelér anyaga | ||
Köpeny anyaga | ||
Köpeny átmérője | 0,032" (0,81mm) | |
Köpeny vastagsága | 0,010" (0,25mm) | |
Hossz | 1000,0' (304,8m) | |
Feszültség | 600V | |
Üzemi hőmérséklet | -60°C ~ 200°C | |
Köpeny színe | ||
Minősítések | UL-típusú 1213 | |
Tulajdonságok | - | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | MIL-W-16878/4 Type E | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 311 685,46000 Ft | 311 685,46 Ft |
| 2 | 296 217,92000 Ft | 592 435,84 Ft |
| 3 | 287 460,44000 Ft | 862 381,32 Ft |
| 5 | 276 721,00400 Ft | 1 383 605,02 Ft |
| 7 | 269 822,85429 Ft | 1 888 759,98 Ft |
| 10 | 262 656,26400 Ft | 2 626 562,64 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 311 685,46000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 395 840,53420 Ft |








