
3540/7 MC005 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 3540/7MC005-100-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 3540/7 MC005 |
Leírás | CBL RIBN 10COND 0.044 MULTI 100' |
Gyártói standard átfutási idő | 90 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Szalagkábel több 10 Vezetők 0,044" (1,12mm) Szalagkábel 100,0' (30,48m) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kábel típusa | Szalagkábel | |
Áramvezetők száma | 10 | |
Kivezetési raszter | ||
Hossz | 100,0' (30,48m) | |
Vezetékméret | 24AWG | |
Sodrat | 7 szál / 32AWG | |
Árnyékolás | Nem árnyékolt | |
Köpeny színe | ||
Szalag vastagsága | 0,044" (1,12mm) | |
Szalag szélessége | 0,440" (11,18mm) | |
Köpeny anyaga | Poli-vinil-klorid (PVC) | |
Feszültség | 600 V | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | MIL-DTL-16878/1 Type B | |
Üzemi hőmérséklet | -20°C ~ 105°C | |
Minősítések | UL-típusú 2713 | |
Tulajdonságok | - | |
Kábelér anyaga | vörösréz, ónozott | |
Szigetelési ellenállás | - | |
Első vezetőér jelölése | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 100 | 1 479,89410 Ft | 147 989,41 Ft |
| 200 | 1 406,82635 Ft | 281 365,27 Ft |
| 300 | 1 365,47327 Ft | 409 641,98 Ft |
| 500 | 1 314,77004 Ft | 657 385,02 Ft |
| 700 | 1 282,20673 Ft | 897 544,71 Ft |
| 1 000 | 1 250,17407 Ft | 1 250 174,07 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 479,89410 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 879,46551 Ft |











