
3051/1 YL005 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | A3051Y-100-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 3051/1 YL005 |
Leírás | HOOK-UP SOLID 22AWG YLW 100' |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 22AWG Kapcsolóhuzal Vezeték Tömör sárga 300V 100,0' (30,5m) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Orsó | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kábel típusa | ||
Vezetékméret | ||
Sodrat | Tömör | |
Kábelér anyaga | ||
Köpeny anyaga | ||
Köpeny átmérője | 0,057" (1,45mm) | |
Köpeny vastagsága | 0,016" (0,41mm) | |
Hossz | 100,0' (30,5m) | |
Feszültség | 300V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Köpeny színe | ||
Minősítések | ISO 10993, UL-típusú 1007/1569 | |
Tulajdonságok | Biológiai kompatibilitás | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 22 434,78000 Ft | 22 434,78 Ft |
| 2 | 21 355,96000 Ft | 42 711,92 Ft |
| 3 | 20 743,62667 Ft | 62 230,88 Ft |
| 5 | 19 995,24400 Ft | 99 976,22 Ft |
| 7 | 19 514,18857 Ft | 136 599,32 Ft |
| 10 | 19 014,95400 Ft | 190 149,54 Ft |
| 25 | 17 780,55680 Ft | 444 513,92 Ft |
| 50 | 16 890,64720 Ft | 844 532,36 Ft |
| 100 | 16 036,34200 Ft | 1 603 634,20 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 22 434,78000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 28 492,17060 Ft |










