
AS4C64M8D2-25BIN | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1450-1129-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | AS4C64M8D2-25BIN |
Leírás | IC DRAM 512MBIT PARALLEL 60FBGA |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | SDRAM - DDR2 Memória IC 512Mbit párhuzamos 400 MHz 400 ps 60-FBGA (8x10) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | AS4C64M8D2-25BIN modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
DigiKey által programozható | Nem ellenőrizve | |
Memória típusa | Felejtő | |
Memória formátum | ||
Technológia | SDRAM - DDR2 | |
Memória mérete | ||
Memória felépítése | 64M x 8 | |
Memória interfész | párhuzamos | |
Órajelfrekvencia | 400 MHz | |
Írási ciklusidő (szó, lap) | 15ns | |
Hozzáférési idő | 400 ps | |
Tápfeszültség | 1,7V ~ 1,9V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | 60-FBGA (8x10) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 3 680,18000 Ft | 3 680,18 Ft |
| 10 | 3 419,76600 Ft | 34 197,66 Ft |
| 25 | 3 314,55680 Ft | 82 863,92 Ft |
| 50 | 3 235,11180 Ft | 161 755,59 Ft |
| 100 | 3 156,15870 Ft | 315 615,87 Ft |
| 264 | 3 046,91102 Ft | 804 384,51 Ft |
| 528 | 2 970,17080 Ft | 1 568 250,18 Ft |
| 1 056 | 2 894,77568 Ft | 3 056 883,12 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 680,18000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 673,82860 Ft |


