Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű



S-19244H33H-A8T1U | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1662-S-19244H33H-A8T1UTR-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | S-19244H33H-A8T1U |
Leírás | IC REG LINEAR 3.3V 1A HSNT-8-A |
Gyártói standard átfutási idő | 18 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Lineáris feszültségszabályozó IC Pozitív rögzített 1 Kimenet 1A HSNT-8-A |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Kimeneti áram |
Gyrt. | Nyugalmi áram (Iq) 150 µA |
Sorozat | PSRR 50dB (1kHz) |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Vezérlési funkciók engedélyezés, lágyindítás |
Alkatrész státusza Aktív | Védelmi funkciók túláram, túl magas hőmérséklet, Rövidzárlat |
Kimeneti polaritás | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 105°C (TA) |
Kimenet típusa | Típusjelölés autóipar |
Szabályozók száma 1 | Minősítés AEC-Q100 |
Bemeneti feszültség (max.) 10V | Rögzítés módja Felületszerelt |
Kimeneti feszültség (min.) 3,3V | Tokozás 8-SMD, lapos kivezetés, fedetlen kontaktus |
Dropout feszültség (max.) 0,38V / 1A | Gyártói tokozás HSNT-8-A |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| S-19244A33H-A8T1U | ABLIC Inc. | 0 | 1662-S-19244A33H-A8T1UTR-ND | 272,77210 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| S-19244B33H-A8T1U | ABLIC Inc. | 0 | 1662-S-19244B33H-A8T1UTR-ND | 272,77210 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| S-19244C33H-A8T1U | ABLIC Inc. | 0 | 1662-S-19244C33H-A8T1UTR-ND | 272,77210 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| S-19244D33H-A8T1U | ABLIC Inc. | 0 | 1662-S-19244D33H-A8T1UTR-ND | 272,77210 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| S-19244E33H-A8T1U | ABLIC Inc. | 0 | 1662-S-19244E33H-A8T1UTR-ND | 272,77210 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 272,77210 Ft | 1 363 860,50 Ft |
| 10 000 | 267,77512 Ft | 2 677 751,20 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 272,77210 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 346,42057 Ft |


