



Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | * | |
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 269,64000 Ft | 2 269,64 Ft |
| 10 | 1 928,02300 Ft | 19 280,23 Ft |
| 25 | 1 807,13160 Ft | 45 178,29 Ft |
| 50 | 1 720,77120 Ft | 86 038,56 Ft |
| 100 | 1 638,60140 Ft | 163 860,14 Ft |
| 300 | 1 516,41397 Ft | 454 924,19 Ft |
| 500 | 1 462,75610 Ft | 731 378,05 Ft |
| 1 000 | 1 393,00063 Ft | 1 393 000,63 Ft |
| 2 500 | 1 305,90737 Ft | 3 264 768,42 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 269,64000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 882,44280 Ft |


