
3365/50 300 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 3M157806-300-ND 19-3365/50300-DS-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 3365/50 300 |
Leírás | CBL RIBN 50COND 0.05 GRAY 300' |
Gyártói standard átfutási idő | 5 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Enter Number of Feet in Order Quantity - Flat Ribbon Cable Gray 50 Conductors 0.050" (1.27mm) Flat Cable |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Orsó Digi-Spool™, folytonos tekercs | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kábel típusa | Szalagkábel | |
Áramvezetők száma | 50 | |
Kivezetési raszter | ||
Hossz | 300,0' (91,44m) | |
Vezetékméret | 28AWG | |
Sodrat | 7 szál / 36AWG | |
Árnyékolás | Nem árnyékolt | |
Köpeny színe | ||
Szalag vastagsága | 0,035" (0,89mm) | |
Szalag szélessége | 2,500" (63,50mm) | |
Köpeny anyaga | Poli-vinil-klorid (PVC) | |
Feszültség | 300 V | |
Üzemi hőmérséklet | -20°C ~ 105°C | |
Minősítések | UL-típusú 2651 | |
Tulajdonságok | Cipzározható | |
Kábelér anyaga | vörösréz, ónozott | |
Szigetelési ellenállás | 10Gohm | |
Első vezetőér jelölése | piros | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 918,59000 Ft | 918,59 Ft |
| 5 | 735,53800 Ft | 3 677,69 Ft |
| 10 | 666,81200 Ft | 6 668,12 Ft |
| 25 | 585,61480 Ft | 14 640,37 Ft |
| 50 | 530,63380 Ft | 26 531,69 Ft |
| 100 | 480,91610 Ft | 48 091,61 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 300 | 411,88817 Ft | 123 566,45 Ft |
| 600 | 373,95462 Ft | 224 372,77 Ft |
| 900 | 353,59936 Ft | 318 239,42 Ft |
| 1 500 | 329,75413 Ft | 494 631,19 Ft |
| 2 100 | 315,08232 Ft | 661 672,87 Ft |
| 3 000 | 303,89519 Ft | 911 685,57 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 918,59000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 166,60930 Ft |



