- Számla
- Megrendelések és kosarak
- Lista
- myLists
- Árajánlatok
- Számla
- myDIGIKEY
- Megrendelések és kosarak
- Lista
- myLists
- Árajánlatok
- Kijelentkezés
A szállítási helytől függően a rendeléseket Magyarország általában 3 napon belül kiszállítjuk.
Ingyenes szállítás Magyarország 15 000 Ft vagy annál nagyobb megrendelések esetén. Minden 15 000 Ftnál kisebb megrendelés esetén 6 000 Ft szállítási költséget számolunk fel.
DDP (a vám és a vámkezelés költsége a Digi-Key-t terheli)
Hitelszámla arra feljogosított intézmények és vállalatok számára
Előre fizetés átutalással
További termékek teljes mértékben felhatalmazott parterektől
Az átlagos szállítási idő 1-3 nap, plusz szállítási költségek merülhetnek fel. A tényleges kiszállítási idő látható a termékoldalon, a kosárban és a pénztárnál.
Incoterms: CPT (kézbesítéskor fizetendő vám, vámkezelési költség és vonatkozó adók)
További információkért látogasson el Ügyfélszolgálat és súgó oldalunkra.
Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | Ár | Sorozat | Csomagolás | Termékállapot | Típus | Tengelyek száma | Max. hasznos teher | Munkatér (karkinyúlás) | Helyigény | Tulajdonságok | Üzemi hőmérséklet | Védettség |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 raktáron | 1 : 5 195 314,70000 Ft Doboz | - | Doboz | Aktív | Csuklós kar | 6 | 1,25kg | 600mm | 6,30" ~ 6,30" (160mm ~ 160mm) | - | 5°C ~ 40°C | IP20 | ||
0 Marketplace | 1 : 605 061,60000 Ft Ömlesztve | - | Ömlesztve | Aktív | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Marketplace | 1 : 1 021 301,60000 Ft Ömlesztve | * | Ömlesztve | Aktív | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Marketplace | 1 : 1 513 221,60000 Ft Kiskereskedelmi kiszerelés | * | Kiskereskedelmi kiszerelés | Aktív | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 raktáron | 1 : 11 106 520,57000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Csuklós kar | 6 | 3kg | 541mm | 7,04" x 7,04" (179mm x 179mm) | Kezdőkészlet | 5°C ~ 45°C | IP40 | |||
0 raktáron | 1 : 12 897 196,40000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Csuklós kar | 6 | 6,5kg | 901mm | 8,19" x 8,19" (208mm x 208mm) | Kezdőkészlet | 0°C ~ 45°C | IP65/IP67 - porálló, vízálló, vízálló | |||
0 raktáron | 1 : 15 073 022,89000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Csuklós kar | 6 | 10,9kg | 1101mm | 8,19" x 8,19" (208mm x 208mm) | Kezdőkészlet | 0°C ~ 45°C | IP65/IP67 - porálló, vízálló, vízálló | |||
0 raktáron | 1 : 12 244 520,73000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Csuklós kar | 6 | 6,6kg | 726mm | 8,19" x 8,19" (208mm x 208mm) | Kezdőkészlet | 0°C ~ 45°C | IP65/IP67 - porálló, vízálló, vízálló | |||
0 raktáron | 1 : 14 420 282,89000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Csuklós kar | 6 | 11,1kg | 901mm | 8,19" x 8,19" (208mm x 208mm) | Kezdőkészlet | 0°C ~ 45°C | IP65/IP67 - porálló, vízálló, vízálló | |||
0 Marketplace | 1 : 79 464,00000 Ft Ömlesztve | * | Ömlesztve | Aktív | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Marketplace | 1 : 378 021,60000 Ft Ömlesztve | - | Ömlesztve | Aktív | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Marketplace | 1 : 2 270 021,60000 Ft Ömlesztve | * | Ömlesztve | Aktív | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Marketplace | 1 : 8 699 416,00000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Emberi segítség (Cobot) | 6 | 5kg | 900mm | - | - | 0°C ~ 45°C | IP54 - porálló, vízálló | |||
0 Marketplace | 1 : 8 699 416,00000 Ft Ömlesztve | - | Ömlesztve | Aktív | Emberi segítség (Cobot) | 6 | 3kg | 620mm | - | - | 0°C ~ 45°C | IP54 - porálló, vízálló | ||
0 Marketplace | 1 : 12 105 016,00000 Ft Ömlesztve | - | Ömlesztve | Aktív | Emberi segítség (Cobot) | 6 | 10kg | 1300mm | - | - | 0°C ~ 45°C | IP54 - porálló, vízálló | ||
0 raktáron | Elavult | * | Ömlesztve | Elavult | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 raktáron | Elavult | * | Ömlesztve | Elavult | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 raktáron | Elavult | * | Ömlesztve | Elavult | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 raktáron | Elavult | * | Ömlesztve | Elavult | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 raktáron | Elavult | * | Ömlesztve | Elavult | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 raktáron | Elavult | * | Ömlesztve | Elavult | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 raktáron | Aktív | * | Ömlesztve | Aktív | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 raktáron | Aktív | * | Ömlesztve | Aktív | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 raktáron | Aktív | * | Ömlesztve | Aktív | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 raktáron | Aktív | Ömlesztve | Aktív | Emberi segítség (Cobot) | - | 14kg | 1100mm | 7,99" átm. (203mm) | - | 0°C ~ 50°C | IP54 - porálló, vízálló |
Gyors és pontos válaszok a Digi-Key technikusaitól és tapasztalt mérnökeitől a TechForum-on.
Látogasson el webhelyünk Ügyfélszolgálat és súgó területére, ahol információkat találhat a megrendelésre, szállításra, kiszállításra és egyebekre vonatkozóan.
A regisztrált felhasználók a megrendeléseket nyomon követhetik a fiókjuk legördülő menüpontjában, vagy pedig ide kattintva. *A rendelés állapotának frissülése 12 órát is igénybe vehet a megrendelés leadását követően.
A termékvisszaküldési folyamat elindítható a Visszaküldések oldalunkon.
A regisztrált felhasználók árajánlatokat kérhetnek a myLists felületen.
Menjen a Regisztráció oldalra, és adja meg a szükséges információkat. A sikeres regisztrációt követően kapni fog egy visszaigazoló e-mailt erről.
A szállítási helytől függően a rendeléseket Magyarország általában 3 napon belül kiszállítjuk.
Ingyenes szállítás Magyarország 15 000 Ft vagy annál nagyobb megrendelések esetén. Minden 15 000 Ftnál kisebb megrendelés esetén 6 000 Ft szállítási költséget számolunk fel.
DDP (a vám és a vámkezelés költsége a Digi-Key-t terheli)
Hitelszámla arra feljogosított intézmények és vállalatok számára
Előre fizetés átutalással
További termékek teljes mértékben felhatalmazott parterektől
Az átlagos szállítási idő 1-3 nap, plusz szállítási költségek merülhetnek fel. A tényleges kiszállítási idő látható a termékoldalon, a kosárban és a pénztárnál.
Incoterms: CPT (kézbesítéskor fizetendő vám, vámkezelési költség és vonatkozó adók)
További információkért látogasson el Ügyfélszolgálat és súgó oldalunkra.
Köszönjük!
Figyelje bejövő levelei között a Digi-Key újdonságait és frissítéseit!
Adjon meg egy e-mail címet