Erősáramú csatlakozók – érintkezők
Gyártói cikkszám | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | Ár | Sorozat | Csomagolás | Termékállapot | Típus | Tű vagy aljzat | Érintkező végződtetése | Vezetékméret | Érintkező bevonata | Érintkező bevonatának vastagsága | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 331 Raktáron | 1 : 221,27000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 16AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
30 074 Raktáron | 1 : 472,70000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 18AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
11 749 Raktáron | 1 : 472,70000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 20AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
9 686 Raktáron | 1 : 472,70000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 16AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
8 073 Raktáron | 1 : 472,70000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 18AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
7 870 Raktáron | 1 : 472,70000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 22-26AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
31 694 Raktáron | 1 : 479,41000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 18AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
11 251 Raktáron | 1 : 479,41000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 16AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
9 508 Raktáron | 1 : 479,41000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 20AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
8 591 Raktáron | 1 : 479,41000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 18AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
7 091 Raktáron | 1 : 479,41000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 22-26AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
7 234 Raktáron | 1 : 1 059,39000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 20AWG | arany | 78,7µin (2,00µm) | |||
4 120 Raktáron | 1 : 1 059,39000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 22-26AWG | arany | 78,7µin (2,00µm) | |||
3 418 Raktáron | 1 : 1 059,39000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 18AWG | arany | 78,7µin (2,00µm) | |||
2 315 Raktáron | 1 : 1 089,56000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 16AWG | arany | 78,7µin (2,00µm) | |||
4 187 Raktáron | 1 : 1 166,67000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 10 AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
3 078 Raktáron | 1 : 1 166,67000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 14AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
2 739 Raktáron | 1 : 1 170,02000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 12AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
3 464 Raktáron | 1 : 1 173,38000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 20AWG | arany | 78,7µin (2,00µm) | |||
2 970 Raktáron | 1 : 1 173,38000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 16AWG | arany | 78,7µin (2,00µm) | |||
2 335 Raktáron | 1 : 1 173,38000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 18AWG | arany | 78,7µin (2,00µm) | |||
1 751 Raktáron | 1 : 1 176,73000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Tű | krimpelés | 8AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
1 883 Raktáron | 1 : 1 538,80000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 8AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
7 910 Raktáron | 1 : 1 565,62000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 10 AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) | |||
1 526 Raktáron | 1 : 1 609,20000 Ft Ömlesztve | Ömlesztve | Aktív | Megmunkált | Aljzat | krimpelés | 12AWG | ezüst | 118,1µin (3,00µm) |











