Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

0022284057 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 900-0022284057-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0022284057 |
Leírás | CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM |
Gyártói standard átfutási idő | 11 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Furatszerelt 5 position 0,100" (2,54mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 0022284057 modellek |
Kategória | Rögzítés módja push-pull |
Gyrt. | Párosított érintkező hossza 0,320" (8,13mm) |
Sorozat | Érintkező tüske hossza 0,120" (3,05mm) |
Csomagolás Ömlesztve | Érintkező hossza összesen 0,530" (13,46mm) |
Alkatrész státusza Aktív | Szigetelés magassága 0,090" (2,29mm) |
Csatlakozó típusa | Érintkező formája négyzet |
Érintkező típusa tű | Párosított érintkező bevonata arany |
Raszter (párosított rész) | Párosított érintkező bevonatának vastagsága 30,0µin (0,76µm) |
Pozíciók száma | Érintkező tüske bevonata ón |
Sorok száma 1 | Szigetelés anyaga Poliamid (PA), nejlon, üvegszálas |
Lefoglalt pozíciók száma mind | Éghetőségi fokozat UL94 V-0 |
Kialakítás | Szigetelés színe fekete |
Tokozás Tokozás nélküli | Érintkező tüske bevonatának vastagsága 100,0µin (2,54µm) |
Rögzítés módja | Felhasználás Autóipar, univerzális, orvosi, telekommunikáció |
Végződtetés forraszanyag | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 350-10-105-00-018101 | Preci-Dip | 0 | 350-10-105-00-018101-ND | 328,22042 Ft | Similar |
| 350-80-105-00-018101 | Preci-Dip | 0 | 350-80-105-00-018101-ND | 145,48327 Ft | Similar |
| 351-10-105-00-003101 | Preci-Dip | 0 | 351-10-105-00-003101-ND | 417,03674 Ft | Similar |
| 351-80-105-00-003101 | Preci-Dip | 0 | 351-80-105-00-003101-ND | 199,07899 Ft | Similar |
| 68771-405HLF | Amphenol CS (FCI) | 2 144 | 609-68771-405HLF-ND | 118,88000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 36 000 | 251,79842 Ft | 9 064 743,12 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 251,79842 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 319,78399 Ft |




























