Paraméterek tekintetében egyenértékű




Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Rögzítés módja | ||
Tekercs feszültsége | ||
Érintkező kialakítása | DPDT (2 Form C) | |
Névleges áram | 6 A | |
Kapcsolási feszültség | 250VAC - névl. | |
Max. kapcsolt teljesítmény | - | |
Tekercsáram | 24 mA | |
Tekercs típusa | Reteszelés nélkül | |
Tulajdonságok | aljzat mellékelve | |
Végződtetés módja | Rugós sorkapocs | |
Védettség | - | |
Tekercs szigetelése | - | |
Bekapcsolási feszültség | 14,4VDC | |
Kikapcsolási feszültség | 1,26VDC | |
Bekapcsolási idő | 15 ms | |
Kikapcsolási idő | 15 ms | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 70°C | |
Érintkező anyaga | Ezüst nikkel (AgNi), Arany (Au) | |
Tanúsítvány | CE, cULus | |
Relé típusa | ||
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Tekercs ellenállása | 750 Ohms | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 9 494,28000 Ft | 9 494,28 Ft |
| 10 | 8 457,01700 Ft | 84 570,17 Ft |
| 25 | 8 075,50200 Ft | 201 887,55 Ft |
| 50 | 7 798,11620 Ft | 389 905,81 Ft |
| 100 | 7 530,11730 Ft | 753 011,73 Ft |
| 250 | 7 189,65080 Ft | 1 797 412,70 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 9 494,28000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 12 057,73560 Ft |


