Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

P6SMB75A/TR7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 13-P6SMB75A/TR7TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | P6SMB75A/TR7 |
Description | TVS DIODE 64.1VWM 103V DO214AA |
Manufacturer Standard Lead Time | 31 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 103V Clamp 5.9A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AA (SMB) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 64.1V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 71.3V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 103V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 5.9A | |
Power - Peak Pulse | 600W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AA, SMB | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 30,91006 Ft | 15 455,03 Ft |
| 1 000 | 27,79558 Ft | 27 795,58 Ft |
| 1 500 | 26,18749 Ft | 39 281,24 Ft |
| 2 500 | 24,35792 Ft | 60 894,80 Ft |
| 3 500 | 23,26443 Ft | 81 425,51 Ft |
| 5 000 | 22,19489 Ft | 110 974,45 Ft |
| 12 500 | 19,82293 Ft | 247 786,62 Ft |
| 25 000 | 18,34059 Ft | 458 514,75 Ft |
| 50 000 | 17,08508 Ft | 854 254,00 Ft |
| Unit Price without VAT: | 30,91006 Ft |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 39,25578 Ft |









